DELL Latitude 3540. Typ produktu: Laptop, Kształt: Z klapką. Rodzina procesorów: Intel® Core™ i5, model procesora: i5-1335U. Długość przekątnej wyświetlacza: 39,6 cm (15,6″), Typ HD: Full HD, Rozdzielczość wyświetlacza: 1920 x 1080 px. Pamięć wewnętrzna: 8 GB, Typ pamięci wewnętrznej: DDR4-SDRAM. Całkowita pojemność: 256 GB, Nośniki: SSD. Model karty graficznej na płycie: Intel Iris Xe Graphics Zainstalowany system operacyjny: Windows 11 Pro. Kolor produktu: Szary. Waga: 1,81 kg
| Producent | Dell |
|---|---|
| Prąd ładowania USB | 3 A |
| Gama kolorów | 45 % |
| Natywny współczynnik proporcji | 16:9 |
| Konfiguracja procesora (maks.) | 1 |
| Porty LAN Ethernet (RJ-45) | 1 |
| Ilość portów HDMI | 1 |
| Liczba zainstalowanych dysków SSD | 1 |
| Liczba portów USB z obsługą PowerShare | 1 |
| Ilość portów USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) typu C | 1 |
| Emisja dwutlenku węgla, koniec okresu eksploatacji (kg CO2e) | 2 |
| Liczba wbudowanych głośników | 2 |
| Liczba mikrofonów | 2 |
| Liczba ogniw baterii | 3 |
| Ilość portów USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) typu A | 3 |
| Rdzenie procesora | 10 |
| Emisja dwutlenku węgla, logistyka (kg CO2e) | 13 |
| Współczynnik kontrastu (typowy) | 600:1 |
| Emisja dwutlenku węgla, zużycie energii (kg CO2e) | 44 |
| Całkowita emisja dwutlenku węgla, odchylenie standardowe (kg CO2e) | 72 |
| Emisja dwutlenku węgla, produkcja (kg CO2e) | 257 |
| Całkowita emisja dwutlenku węgla, bez fazy użytkowania (kg CO2e) | 271 |
| Całkowity ślad węglowy (kg CO2e) | 316 |
| Temperatura robocza (T-T) | 0 – 35 °C |
| Wilgotność względna podczas pracy (H-H) | 0 – 90 % |
| Wilgotność względna przechowywania (H-H) | 0 – 95 % |
| Wibracje podczas pracy | 0.66 G |
| Układ pamięci (gniazda x rozmiar) | 1 x 8 GB |
| Wersja PAIA | 1.3.2 |
| Wersja HDMI | 1.4 |
| Napięcie wejściowe zasilacza AC | 100 – 240 V |
| Szybkości transmisji danych LAN | 100,10,1000 Mbit/s |
| Napięcie baterii | 11.4 V |
| Pamięć podręczna procesora | 12 MB |
| Konfigurowalny TDP-down | 12 W |
| Generacja procesora | |
| Wstrząsy podczas pracy | 140 G |
| Gęstość pikseli | 141 ppi |
| Wysokość bezczynności | -15.2 – 10668 m |
| Wysokość robocza | -15.2 – 3048 m |
| Przekątna wyświetlacza | 15.6 " |
| Wysokość (przód) | 18.13 mm |
| Waga | |
| Rozdzielczość wyświetlacza | 1920 x 1080 pixels |
| Rozdzielczość kamery przedniej | 1920 x 1080 pixels |
| Moc głośnika | 2 W |
| Wersja modułu Trusted Platform Module (TPM) | 2.0 |
| Rozdzielczość kamery przedniej (numeryczna) | 2.07 MP |
| Napięcie ładowania USB | 20,5,15 V |
| Wysokość (tył) | 20.4 mm |
| Waga baterii | 220 g |
| Głębokość | |
| Jasność wyświetlacza | 250 cd/m² |
| Pojemność dysku SSD | 256 GB |
| Całkowita pojemność dysków SSD | 256 GB |
| Całkowita pojemność pamięci masowej | 256 GB |
| Gniazda pamięci | 2x SO-DIMM |
| Typ anteny | 2×2 |
| Czas ładowania baterii | 3 h |
| Podstawowa częstotliwość efektywnego rdzenia | 3.4 GHz |
| Prędkość przechwytywania wideo | 30 fps |
| Prędkość zegara pamięci | 3200 MHz |
| Szerokość | |
| Częstotliwość doładowania rdzeni wydajności | 4.6 GHz |
| Częstotliwość doładowania procesora | 4.6 GHz |
| Temperatura przechowywania (T-T) | -40 – 65 °C |
| Częstotliwość zasilacza AC | 50/60 Hz |
| Pojemność baterii | |
| Maksymalny zasięg | 60 Hz |
| Maksymalna moc wejściowa | 64 GB |
| Architektura systemu operacyjnego | 64-bit |
| Moc zasilacza AC | 65 W |
| Wewnętrzne wnęki na dyski | 8 GB |
| Dołączone kable | AC |
| Pamięć wewnętrzna | |
| Typ kamery przedniej HD | Full HD |
| Typ HD | Full HD |
| Kolor produktu | Grey |
| Model procesora | |
| Producent zintegrowanego procesora graficznego | Intel |
| Producent procesora | Intel |
| Producent kontrolera WLAN | Intel |
| Model zintegrowanej karty graficznej | Intel Iris Xe Graphics |
| Model kontrolera WLAN | Intel Wi-Fi 6E AX211 |
| Rodzina procesora | |
| Typ panelu | IPS |
| Współczynnik kształtu | Klasyczny |
| Typ produktu | Laptop |
| Technologia baterii | Lithium-Ion (Li-Ion) |
| Format dysku SSD | M.2 |
| Uwierzytelnianie | MaxxAudio Pro |
| Oprogramowanie próbne | Microsoft Office Trial |
| Język systemu operacyjnego | Multilingual |
| Zintegrowany czytnik kart | Nie |
| Dedykowana karta graficzna | Nie |
| Połączenie sieciowe mobilne | Nie |
| Typ napędu optycznego | Nie |
| Ekran dotykowy | |
| Model dyskretnej karty graficznej | Niedostępne |
| Przestrzeń kolorów RGB | NTSC |
| Interfejs dysku SSD | |
| Typ prywatności | Privacy shutter |
| Obsługiwane formaty audio | Realtek ALC3204 |
| Typ pamięci podręcznej procesora | Smart Cache |
| Współczynnik kształtu pamięci | SO-DIMM |
| Nośniki pamięci | SSD |
| Certyfikaty zrównoważonego rozwoju | TCO |
| Urządzenie wskazujące | Touchpad |
| Typ portu ładowania | USB Type-C |
| Producent głośników | Waves |
| Typ gniazda blokady kabla | Wedge |
| Standardy Wi-Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac),802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n),Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Górne Wi-Fi standard | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Zainstalowany system operacyjny | Windows 11 Pro |
| Ekran antyodblaskowy | Tak |
| Bluetooth | |
| Wbudowany mikrofon | Tak |
| Gniazdo blokady kabla | Tak |
| Gniazdo słuchawkowe/mikrofonowe combo | Tak |
| Sieć LAN Ethernet | Tak |
| Szybkie ładowanie | Tak |
| Czytnik linii papilarnych | Tak |
| Kamera przednia | Tak |
| Odległość przesuwu klawiszy | Tak |
| Pokrycie ołowiem | Tak |
| Klawiatura numeryczna | Tak |
| NVMe | Tak |
| Wbudowana karta graficzna | Tak |
| PowerShare | Tak |
| Kamera prywatności | Tak |
| Moduł Trusted Platform Module (TPM) | Tak |
| USB Power Delivery | Tak |
| Tryb alternatywny DisplayPort USB Type-C | Tak |
| EAN | 5902002212335 |
Dołącz do newslettera
Bądź na bieżąco z naszymi promocjami
Prezentowane ceny brutto, z VAT.
Axium sp. z o.o. sp. k.,
ul. Komitetu Obrony Robotników 45D, 02-146 Warszawa, Polska, NIP: PL1231001632, REGON: 015568750