Fujitsu Xeon Silver 4316. Rodzina procesorów: Intel Xeon Silver, gniazdo procesora: LGA 4189, litografia procesora: 10 nm. Kanały pamięci: Ośmiokanałowa, Maksymalna pamięć wewnętrzna obsługiwana przez procesor: 6,14 TB, Typy pamięci obsługiwane przez procesor: DDR4-SDRAM. Segment rynku: Serwer, Obsługiwane zestawy instrukcji: SSE4.2, AVX, AVX 2.0, AVX-512, Skalowalność: 2S. Maksymalny obsługiwany rozmiar enklawy dla Intel® SGX: 8 GB. Rozmiar opakowania procesora: 77,5 x 56,5 mm
| Producent | Fujitsu |
|---|---|
| AVX-512 Fused Jednostki mnożenia i dodawania (FMA) | 2 |
| Liczba łączy UPI | 2 |
| Rdzenie procesora | 20 |
| Wątki procesora | 40 |
| Maksymalna liczba podajników wejściowych | 64 |
| Model procesora | |
| Identyfikator ARK procesora | 215270 |
| Kod HS (Harmonized System) | 85423119 |
| Litografia procesora | 10 nm |
| Szybkość magistrali systemowej | 10.4 GT/s |
| Moc obliczeniowa termiczna (TDP) | 150 W |
| Intel® Transactional Synchronization Extensions | 2.0 |
| Podstawowa częstotliwość procesora | 2.3 GHz |
| Prędkości zegara pamięci obsługiwane przez procesor | 2667 MHz |
| Prędkość pamięci (maks.) | 2667 MHz |
| Skalowalność | 2S |
| Częstotliwość doładowania procesora | 3.4 GHz |
| Pamięć podręczna procesora | 30 MB |
| Generacja procesora | |
| Wersja gniazd PCI Express | 4.0 |
| Numer klasyfikacji kontroli eksportu (ECCN) | 5A992CN3 |
| Maksymalna moc wejściowa | 6000 GB |
| Maksymalna pamięć wewnętrzna | 6144 GB |
| Tryby pracy procesora | 64-bit |
| Rozmiar opakowania procesora | 77.5 x 56.5 mm |
| Maksymalny współczynnik wypełnienia | 8 GB |
| Tcase | 84 °C |
| Rynek docelowy | Cloud Computing |
| Typy pamięci obsługiwane przez procesor | DDR4-SDRAM |
| Obsługiwane typy pamięci | DDR4-SDRAM |
| System automatycznego śledzenia klasyfikacji towarów (CCATS) | G178966 |
| Nazwa kodowa procesora | Ice Lake |
| Producent procesora | Intel |
| Rodzina procesora | |
| Status | Launched |
| Gniazdo procesora | |
| Pudełko | Nie |
| Dołączona chłodnica | Nie |
| Dedykowana karta graficzna | Nie |
| Aktywacja funkcji Intel® On Demand | Nie |
| Wbudowana karta graficzna | Nie |
| Model dyskretnej karty graficznej | Niedostępne |
| Model zintegrowanej karty graficznej | Niedostępne |
| Kanały pamięci | Octa-channel |
| Wymiary większego kartonu głównego (szer. x gł. x wys.) | Q2'21 |
| Pozycjonowanie rynkowe | Server |
| Komponent dla | Server/Workstation |
| Obsługiwane zestawy instrukcji | SSE4.2,AVX,AVX 2.0,AVX-512 |
| ECC | Tak |
| Dostępne opcje wbudowane | Tak |
| Bit Execute Disable | Tak |
| Intel 64 | Tak |
| Intel Software Guard Extensions (Intel SGX) | Tak |
| Technologia Intel Trusted Execution | Tak |
| Technologia Intel Virtualization (VT-x) | Tak |
| Technologia Intel Virtualization dla Directed I/O (VT-d) | Tak |
| Intel VT-x z Rozszerzone tabele stron (EPT) | Tak |
| Intel® AES New Instructions (Intel® AES-NI) | Tak |
| Intel® Crypto Acceleration | Tak |
| Intel® Deep Learning | Tak |
| Intel® High Definition Audio (Intel® HD Audio) | Tak |
| Intel® OS Guard | Tak |
| Technologia Intel® QuickAssist (QAT) | Tak |
| Technologia Intel® Speed Select — profil wydajności (Intel® SST-PP) | Tak |
| Intel® Thunderbolt 4 | Tak |
| Intel® Total Memory Encryption | Tak |
| Technologia Intel® Turbo Boost | Tak |
| Kontrola wykonywania oparta na trybie (MBE) | Tak |
| EAN | 4065221250661 |
Dołącz do newslettera
Bądź na bieżąco z naszymi promocjami
Prezentowane ceny brutto, z VAT.
Axium sp. z o.o. sp. k.,
ul. Komitetu Obrony Robotników 45D, 02-146 Warszawa, Polska, NIP: PL1231001632, REGON: 015568750