60.5cm (23.8″) Full HD 1920 x 1080 W-LED IPS, 16:9, 250cd/m², 16.7M, 6ms, 178°/178°, 1300:1
Monitor Lenovo ThinkVision S24i-30 to połączenie eleganckiego designu, wysokiej jakości obrazu i niezawodnej funkcjonalności. Dzięki zastosowaniu panelu IPS o przekątnej 23,8 cala i rozdzielczości Full HD (1920 × 1080), urządzenie zapewnia wyjątkową ostrość, realistyczne kolory oraz szerokie kąty widzenia – idealne do pracy biurowej, przeglądania treści internetowych czy oglądania filmów.
Najważniejsze cechy:
Monitor Lenovo ThinkVision S24i-30 został zaprojektowany z myślą o komforcie użytkownika. Regulowany kąt nachylenia, powłoka antyodblaskowa oraz technologia Eye Comfort ograniczająca emisję niebieskiego światła zapewniają wygodę nawet podczas długiej pracy przed ekranem.
To doskonały wybór dla użytkowników szukających niezawodnego, energooszczędnego i eleganckiego monitora do codziennych zadań.
| Producent | Lenovo |
|---|---|
| Natywny współczynnik proporcji | 16:9 |
| Gama kolorów | 99 % |
| Ilość portów HDMI | 1 |
| Ilość portów VGA (D-Sub) | 1 |
| Współczynnik kontrastu (typowy) | 1300:1 |
| Odstęp pikseli | 0.275 x 0.275 mm |
| Pobór mocy (wyłączony) | 0.5 W |
| Pobór mocy (czuwanie) | |
| Wersja HDMI | 1.4 |
| Długość kabla HDMI | 1.8 m |
| Długość kabla zasilającego | 1.8 m |
| Napięcie wejściowe AC | 100 – 240 V |
| Maksymalny zasięg | 100 Hz |
| Interfejs montażu panelu | 100 x 100 mm |
| Głębokość paczki | 110 mm |
| Pobór mocy (typowy) | 13.5 W |
| Liczba wyświetlanych kolorów | 16.7 million colours |
| Kąt widzenia, poziomy | 178 ° |
| Kąt widzenia, pionowy | 178 ° |
| Głębokość (z podstawką) | 183 mm |
| Rozdzielczość wyświetlacza | 1920 x 1080 pixels |
| Szerokość ramki (bok) | 2 mm |
| Szerokość ramki (góra) | 2 mm |
| Pobór mocy (maks.) | 20.5 W |
| Szerokość ramki (dół) | 22 mm |
| Przekątna wyświetlacza | 23.8 " |
| Jasność wyświetlacza (typowa) | 250 cd/m² |
| Rozmiar widoczny, pionowy | 296 mm |
| Waga (bez podstawki) | 3000 g |
| Współczynnik kontrastu (dynamiczny) | 3000000:1 |
| Wysokość (bez podstawki) | 326.2 mm |
| Waga (z podstawką) | 3800 g |
| Czas reakcji (szybki) | 4 ms |
| Wysokość paczki | 415 mm |
| Głębokość (bez podstawki) | 43 mm |
| Wysokość (z podstawką) | 434 mm |
| Zakres kąta nachylenia | -5 – 22 ° |
| Częstotliwość wejściowa AC | 50/60 Hz |
| Rozmiar widoczny, poziomy | 527 mm |
| Szerokość (z podstawką) | 539.4 mm |
| Szerokość (bez podstawki) | 539.4 mm |
| Waga paczki | 5700 g |
| Szerokość paczki | 592 mm |
| Czas reakcji | |
| Głębia koloru | 8 bit |
| Gęstość pikseli | 93 ppi |
| Dołączone kable | AC,HDMI |
| Kolor nóżek | Black |
| Kolor ramki przedniej | Black |
| Kolor produktu | Black |
| Certyfikat | ENERGY STAR® Certified, TCO 9.0, TCO Edge 2.0, EPEAT™ Gold, RoHS, EU Energy Efficiency Level (Level-E)<BR>Eyesafe® Display 2.0, TÜV Low Blue Light (Hardware solution), TÜV Rheinland® Eye Comfort |
| Kształt ekranu | Flat |
| Typ HD | Full HD |
| Typ zasilacza | Internal |
| Typ panelu | IPS |
| Typ gniazda blokady kabla | Kensington |
| Technologia wyświetlacza | |
| Wbudowana kamera | Nie |
| Wbudowane głośniki | |
| Wbudowany koncentrator USB | Nie |
| Regulacja wysokości | |
| Ekran dotykowy | |
| Standard gamy kolorów | sRGB |
| Zgodne systemy operacyjne | Windows 10, Windows 11 |
| Typ podświetlenia | W-LED |
| Ekran antyodblaskowy | Tak |
| Kanały wyjściowe audio | Tak |
| Gniazdo blokady kabla | Tak |
| Zarządzanie kablami | Tak |
| Odłączana podstawka | Tak |
| HDMI | Tak |
| Ochrona pętli | Tak |
| Wyświetlacz ekranowy (OSD) | Tak |
| Szybki przewodnik startowy | Tak |
| Podstawka w zestawie | Tak |
| Regulacja nachylenia | Tak |
| Mocowanie VESA | Tak |
Dołącz do newslettera
Bądź na bieżąco z naszymi promocjami
Prezentowane ceny brutto, z VAT.
Axium sp. z o.o. sp. k.,
ul. Komitetu Obrony Robotników 45D, 02-146 Warszawa, Polska, NIP: PL1231001632, REGON: 015568750