29″ 2560 x 1080 WLED, AMD FreeSync, Speakers 2x3W
ULTRAWIDE MONITOR ZAPEWNIAJĄCY WYŻSZĄ WYDAJNOŚĆ
ThinkVision E29w-20, przełomowy w dziedzinie ultraszerokokątnych monitorów biznesowych, łączy w sobie doskonałą technologię i nowoczesny design w wciągającym wyświetlaczu, jak żaden inny. Ultraszeroki, 29-calowy panel In-Plane Switching oferuje więcej miejsca na ekranie i szerokie pole widzenia, dzięki czemu twórcy treści i osoby wykonujące wiele zadań jednocześnie mogą widzieć szerzej i robić więcej. Rozdzielczość 2560 x 1080 pikseli zapewnia precyzyjną jakość wyświetlania, dzięki czemu twórcy mogą uchwycić każdy szczegół. Dzięki współczynnikowi proporcji 21:9 użytkownicy wielozadaniowi mogą bez problemu pracować w wielu oknach jednocześnie. Technologia Natural Low Blue Light wbudowana w E29w-20 zapewnia ochronę oczu bez utraty dokładności kolorów. Ergonomiczny stojak z funkcjami pochylania, obracania i podnoszenia ułatwia regulację i zapewnia wygodę użytkowania. Wszechstronne wrażenia multimedialne zapewniają wbudowane głośniki modułowe o mocy 2 x 3 W, które zapewniają wyraźny i czysty dźwięk podczas oglądania wideo lub wchodzenia na wirtualną konferencję.
Lenovo ThinkVision E29w-20. Długość przekątnej wyświetlacza: 73,7 cm (29″), Rozdzielczość wyświetlacza: 2560 x 1080 pikseli, Typ HD: UltraWide Full HD, Technologia wyświetlacza: LED, Czas reakcji: 6 ms, Natywne proporcje obrazu: 21:9, Kąt widzenia poziomy: 178 °, Kąt widzenia w pionie: 178° Wbudowane głośniki Montaż VESA, Regulacja wysokości. Kolor produktu: Czarny
| Producent | Lenovo |
|---|---|
| Natywny współczynnik proporcji | 21:9 |
| Gama kolorów | 99 % |
| pokrycia sRGB (typowe) | 99 % |
| Ilość DisplayPort | 1 |
| Ilość portów HDMI | 1 |
| Liczba głośników | 2 |
| Współczynnik kontrastu (typowy) | 1000:1 |
| Kod Europejskiego Rejestru Produktów do Etykietowania Energetycznego (EPREL) | 684808 |
| Kod HS (Harmonized System) | 85285210 |
| Zakres kąta obrotu | 0 – 360 ° |
| Odstęp pikseli | 0.2628 x 0.2628 mm |
| Pobór mocy (wyłączony) | 0.3 W |
| Wersja DisplayPort | 1.2 |
| Wersja HDMI | 1.4 |
| Długość kabla HDMI | 1.8 m |
| Szerokość ramki (bok) | 1.8 mm |
| Szerokość ramki (góra) | 1.8 mm |
| Napięcie wejściowe AC | 100 – 240 V |
| Interfejs montażu panelu | 100 x 100 mm |
| Zużycie energii (SDR) na 1000 godzin | 15 kWh |
| Regulacja wysokości | |
| Wysokość paczki | 155 mm |
| Liczba wyświetlanych kolorów | 16.7 million colours |
| Kąt widzenia, poziomy | 178 ° |
| Kąt widzenia, pionowy | 178 ° |
| Głębokość (z podstawką) | 220 mm |
| Rozdzielczość wyświetlacza | 2560 x 1080 pixels |
| Szerokość ramki (dół) | 26.4 mm |
| Rozmiar widoczny, pionowy | 283.8 mm |
| Przekątna wyświetlacza | 29 " |
| Jasność wyświetlacza (typowa) | 300 cd/m² |
| Współczynnik kontrastu (dynamiczny) | 3000000:1 |
| Wysokość (bez podstawki) | 320 mm |
| Pobór mocy (typowy) | 36 W |
| Szerokość paczki | 395 mm |
| Czas reakcji (szybki) | 4 ms |
| Waga (bez podstawki) | 4400 g |
| Pobór mocy (maks.) | 45 W |
| Głębokość (bez podstawki) | 47.5 mm |
| Zakres kąta nachylenia | -5 – 22 ° |
| Częstotliwość wejściowa AC | 50 – 60 Hz |
| Czas reakcji | |
| Moc znamionowa RMS | 6 W |
| Waga (z podstawką) | 6600 g |
| Rozmiar widoczny, poziomy | 672.8 mm |
| Szerokość (z podstawką) | 688.4 mm |
| Szerokość (bez podstawki) | 688.4 mm |
| Głębokość paczki | 796 mm |
| Głębia koloru | 8 bit |
| Waga paczki | 8500 g |
| Maksymalny zasięg | 90 Hz |
| Gęstość pikseli | 96 ppi |
| Skala efektywności energetycznej | A to G |
| Dołączone kable | AC,HDMI |
| Kolor produktu | Black |
| Klasa efektywności energetycznej (SDR) | D |
| Certyfikat | ENERGY STAR, CCC, TCO 8.0, TCO Edge 2.0, EPEAT Gold, RoHS (EU 2002/95/EC), Tier 1, TÜV, Windows Certification |
| Kształt ekranu | Flat |
| Typ panelu | IPS |
| Typ gniazda blokady kabla | Kensington |
| Technologia wyświetlacza | |
| Wbudowana kamera | Nie |
| Wbudowany mikrofon | Nie |
| Wbudowany koncentrator USB | Nie |
| Ekran dotykowy | |
| Standard gamy kolorów | sRGB |
| Typ HD | UltraWide Full HD |
| Typ podświetlenia | W-LED |
| AMD FreeSync | Tak |
| Ekran antyodblaskowy | Tak |
| Kanały wyjściowe audio | Tak |
| Wbudowane głośniki | |
| Gniazdo blokady kabla | Tak |
| Odłączana podstawka | Tak |
| HDMI | Tak |
| Wyświetlacz ekranowy (OSD) | Tak |
| Szybki przewodnik startowy | Tak |
| Podstawka w zestawie | Tak |
| Obrót | |
| Regulacja nachylenia | Tak |
| Mocowanie VESA | Tak |
| EAN | 0195713831628 |
Dołącz do newslettera
Bądź na bieżąco z naszymi promocjami
Prezentowane ceny brutto, z VAT.
Axium sp. z o.o. sp. k.,
ul. Komitetu Obrony Robotników 45D, 02-146 Warszawa, Polska, NIP: PL1231001632, REGON: 015568750