AMD Ryzen 7 7730U (16MB Cache, 2GHz), 16GB DDR4-SDRAM, 512GB SSD, 40.6 cm (16″) WUXGA 1920 x 1200 IPS, AMD Radeon Graphics, LAN, WLAN, Webcam, Windows 11 Pro
Przeskok w wydajności
Laptop Lenovo ThinkPad E16 (16″ AMD) to wydajny, niezawodny i bezpieczny — idealny do potrzeb Twojej firmy. Podejmij się wszystkich zadań i ciesz się najwyższą produktywnością dzięki mocy procesorów AMD Ryzen™ z serii 7000 i zintegrowanej grafice UMA. Z łatwością wykonuj wiele zadań jednocześnie dzięki obszernej pamięci DDR4 i szybkiej pamięci SSD.
Podnieś jakość pracy
Ciesz się nowoczesnym, profesjonalnym designem ThinkPad E16 (16″) AMD) laptopa. Większa i bardziej ergonomiczna klawiatura zawiera solidne klawisze o większym skoku, klawiaturę numeryczną i lepsze odstępy między klawiszami, aby zapobiec przypadkowemu wprowadzeniu danych. Gładki gładzik o wymiarach 115 mm x 68 mm usprawnia nawigację na ekranie. Oszałamiający 16-calowy wyświetlacz jest dostępny w rozdzielczości do WQXGA (2560 x 1600), ze 100% gamą kolorów sRGB, opcjonalnym ekranem dotykowym i sprzętową certyfikacją Low Blue Light zapewniającą doskonałe wrażenia wizualne.
Bezproblemowa łączność
Laptop ThinkPad E16 (16-calowy AMD) ułatwia łączenie się i utrzymywanie kontaktu z urządzeniami peryferyjnymi, sieciami i ludźmi. Porty obejmują USB-C 3.2, USB-A 3.2 i HDMI. Łączność bezprzewodowa jest prosta dzięki Wi-Fi 6E i Bluetooth® 5.0, a dwa mikrofony i hybrydowa kamera internetowa FHD + IR (z osłoną prywatności) ułatwiają zdalną współpracę.
Nadanie priorytetu bezpieczeństwu i prywatności b>
Twoje urządzenie i dane będą bezpieczniejsze dzięki opcjom takim jak dyskretny moduł zaufanej platformy (dTPM) 2.0, hybrydowa kamera na podczerwień FHD i funkcja Smart Power On. Bezpieczny chip dTPM 2.0 szyfruje hasła i inne wrażliwe dane, a hybrydowa kamera na podczerwień FHD i czytnik linii papilarnych w przycisku włączania zapewniają, że tylko Ty masz dostęp do swojego laptopa.
Przenośny i wytrzymały, gdziekolwiek go zabierzesz
Laptop ThinkPad E16 (16″ AMD) doskonale nadaje się do pracy zdalnej dzięki przenośnej konstrukcji i pojemności baterii do 57 Wh. Gwarantuje też wytrzymałość i spełnia standardy MIL-STD 810H Departamentu Obrony USA dotyczące niezawodności i trwałości. Testowany pod kątem 12 rygorystycznych norm i ponad 200 kontroli jakości, ten laptop będzie działać nawet w najtrudniejszych warunkach, od dzikiej przyrody Arktyki po pustynne burze piaskowe.
Specyfikacje mogą się różnić w zależności od regionu/modelu.
Lenovo ThinkPad E16. Typ produktu: Laptop, Kształt: Clamshell. Rodzina procesorów: AMD Ryzen™ 7, model procesora: 7730U, częstotliwość procesora: 2 GHz. Długość przekątnej wyświetlacza: 40,6 cm (16″), Typ HD: WUXGA, Rozdzielczość wyświetlacza: 1920 x 1200 px. Pamięć wewnętrzna: 16 GB, Typ pamięci wewnętrznej: DDR4-SDRAM. Całkowita pojemność: 512 GB, Nośniki: SSD. Włączone Model karty graficznej: AMD Radeon Graphics Zainstalowany system operacyjny: Windows 11 Pro Kolor produktu: Grafitowy, Czarny
| Producent | Lenovo |
|---|---|
| Gama kolorów | 45 % |
| Natywny współczynnik proporcji | 16:10 |
| Porty LAN Ethernet (RJ-45) | 1 |
| Ilość portów HDMI | 1 |
| Liczba zainstalowanych dysków SSD | 1 |
| Ilość portów USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) typu C | 1 |
| Ilość portów USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) typu C | 1 |
| Porty USB Sleep-and-Charge | 1 |
| Liczba wbudowanych głośników | 2 |
| Liczba mikrofonów | 2 |
| Ilość portów USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) typu A | 2 |
| Rdzenie procesora | 8 |
| Wątki procesora | 16 |
| Współczynnik kontrastu (typowy) | 800:1 |
| Wersja HDMI | 1.4b |
| Napięcie wejściowe zasilacza AC | 100 – 240 V |
| Szybkości transmisji danych LAN | 1000,100 Mbit/s |
| Przekątna wyświetlacza | 16 " |
| Wewnętrzne wnęki na dyski | 16 GB |
| Pamięć podręczna procesora | 16 MB |
| Waga | |
| Wysokość | |
| Rozdzielczość kamery przedniej | 1920 x 1080 pixels |
| Rozdzielczość wyświetlacza | 1920 x 1200 pixels |
| Gniazda pamięci | 1x SO-DIMM |
| Częstotliwość procesora | 2 GHz |
| Moc głośnika | 2 W |
| Wersja modułu Trusted Platform Module (TPM) | 2.0 |
| Głębokość | |
| Typ anteny | 2×2 |
| Jasność wyświetlacza | 300 cd/m² |
| Maksymalny rozmiar ekranu | 3048 m |
| Prędkość zegara pamięci | 3200 MHz |
| Szerokość | |
| Częstotliwość doładowania procesora | 4.5 GHz |
| Maksymalna moc wejściowa | 40 GB |
| Temperatura robocza (T-T) | 5 – 35 °C |
| Temperatura przechowywania (T-T) | 5 – 43 °C |
| Wilgotność względna przechowywania (H-H) | 5 – 95 % |
| Wersja Bluetooth | 5.1 |
| Częstotliwość zasilacza AC | 50 – 60 Hz |
| Pojemność dysku SSD | 512 GB |
| Całkowita pojemność dysków SSD | 512 GB |
| Całkowita pojemność pamięci masowej | 512 GB |
| Pojemność baterii | |
| Maksymalny zasięg | 60 Hz |
| Moc zasilacza AC | 65 W |
| Model procesora | |
| Wilgotność względna podczas pracy (H-H) | 8 – 95 % |
| Materiał obudowy | Aluminium |
| Producent zintegrowanego procesora graficznego | AMD |
| Producent procesora | AMD |
| Model zintegrowanej karty graficznej | AMD Radeon Graphics |
| Rodzina procesora | |
| Zestaw układów scalonych płyty głównej | AMD SoC |
| Typ ochrony hasłem | BIOS,Power on,Supervisor,SSD |
| Pamięć wewnętrzna | |
| Uwierzytelnianie | Dolby Atmos |
| Kanały pamięci | Dual-channel |
| Język systemu operacyjnego | ENG,POL |
| Żywotność klawiszy klawiatury | English |
| Typ kamery przedniej HD | Full HD |
| Nazwa koloru | Graphite Black |
| Kolor produktu | Graphite,Black |
| Typ panelu | IPS |
| Typ gniazda blokady kabla | Kensington |
| Współczynnik kształtu | Klasyczny |
| Typ pamięci podręcznej procesora | L3 |
| Typ produktu | Laptop |
| Technologia baterii | Lithium Polymer (LiPo) |
| Format dysku SSD | M.2 |
| Certyfikat | MIL-STD-810H<BR>ENERGY STAR 8.0<BR>EPEAT Gold Registered<BR>ErP Lot 6<BR>ErP Lot 26<BR>RoHS compliant<BR>TCO Certified 9.0<BR>TÜV Rheinland Low Blue Light (Software Solution) |
| Zintegrowany czytnik kart | Nie |
| Dedykowana karta graficzna | Nie |
| Połączenie sieciowe mobilne | Nie |
| Komunikacja bliskiego zasięgu (NFC) | Nie |
| Typ napędu optycznego | Nie |
| Czytnik kart inteligentnych | Nie |
| Ekran dotykowy | |
| Model dyskretnej karty graficznej | Niedostępne |
| WWAN | Nie zainstalowany |
| Przestrzeń kolorów RGB | NTSC |
| Współczynnik kształtu pamięci | On-board + SO-DIMM |
| Interfejs dysku SSD | |
| Typ prywatności | Privacy shutter |
| Certyfikaty zgodności | RoHS |
| Nośniki pamięci | SSD |
| Obsługiwane formaty audio | Synaptic CX11880 |
| Certyfikaty zrównoważonego rozwoju | TCO,ErP |
| Urządzenie wskazujące | ThinkPad UltraNav |
| Górne Wi-Fi standard | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Standardy Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Zainstalowany system operacyjny | Windows 11 Pro |
| Typ HD | WUXGA |
| Ekran antyodblaskowy | Tak |
| Bluetooth | |
| Wbudowany mikrofon | Tak |
| Gniazdo blokady kabla | Tak |
| Gniazdo słuchawkowe/mikrofonowe combo | Tak |
| Sieć LAN Ethernet | Tak |
| Szybkie ładowanie | Tak |
| Czytnik linii papilarnych | Tak |
| Kamera przednia | Tak |
| Kamera na podczerwień (IR) | Tak |
| Odległość przesuwu klawiszy | Tak |
| Pokrycie ołowiem | Tak |
| Klawiatura numeryczna | Tak |
| NVMe | Tak |
| Wbudowana karta graficzna | Tak |
| Ochrona hasłem | Tak |
| Kamera prywatności | Tak |
| Klawiatura odporna na zalanie | Tak |
| Moduł Trusted Platform Module (TPM) | Tak |
| USB Power Delivery | Tak |
| Uśpienie i ładowanie USB | Tak |
| Tryb alternatywny DisplayPort USB Type-C | Tak |
| Windows Hello | Tak |
Dołącz do newslettera
Bądź na bieżąco z naszymi promocjami
Prezentowane ceny brutto, z VAT.
Axium sp. z o.o. sp. k.,
ul. Komitetu Obrony Robotników 45D, 02-146 Warszawa, Polska, NIP: PL1231001632, REGON: 015568750